| 1 | !ミクロ・マーケティング各論(消費者間相互作用とマーケティング) 2014年度 秋学期 濱岡担当 |
---|
| 2 | ---- |
---|
| 3 | !!お知らせ |
---|
| 4 | **資料類は1/9(金)で公開終了しました。 |
---|
| 5 | **発言も同日中に申請を。→受け付け終了 |
---|
| 6 | //*プロジェクト課題1へのコメントをkeio.jpで公開中(11/2-12)。 |
---|
| 7 | !!課題など |
---|
| 8 | *課題提出、発言登録についてはdoc.google.comのサービスを利用しています。 |
---|
1 | 9 | |
---|
| 10 | //*発言 ([ここから登録|https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE1oa1FvQnRUNjdhQ3RmcW1ReGdwM3c6MQ]) |
---|
| 11 | **発言後、概ね2週間以内に登録して下さい。 |
---|
| 12 | |
---|
| 13 | //*小課題2 |
---|
| 14 | //**新製品アンケートへの回答 回答してもらえれば加点します(10/25 23:59までに)。 [ここから|http://goo.gl/forms/nDHzQoY0Tj] |
---|
| 15 | //*小課題3 |
---|
| 16 | //**映画アンケートへの回答 回答してもらえれば加点します(10/25 23:59までに)。 [ここから|https://docs.google.com/forms/d/1Dqx9Rt817om34_lD1pCbPC9zaRUD5OLBnrF09NPztO8/viewform] |
---|
| 17 | |
---|
| 18 | *レポート |
---|
| 19 | **レポートは、ワープロなどであらかじめ作成しておいたものを所定の欄にコピー、ペーストして下さい(テキストデータのみ)。書式が崩れてしまいますが、問題ありません。枠は小さくてもスクロールできます。分量に特に上限、下限はありません。 |
---|
| 20 | //*プロジェクト課題2 (当初11/14の予定でしたが1週間延期します→)11/21(金) 23:59 レポート2 中間報告 |
---|
| 21 | // プロジェクトの進捗状況を記述する(最大3名までのグループでも可。)([ここから提出|https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDk5QlZzY0xNNGQ4RzBCUVR5WW1tOUE6MA]) |
---|
| 22 | |
---|
| 23 | //**プロジェクト最終報告 |
---|
| 24 | //*** 締め切りを当初の12/19から1週間延期しました。→keio.jpから提出を。 |
---|
| 25 | //**プロジェクト課題については下の「イントロダクション 」の資料後半を参照。 |
---|
| 26 | ---- |
---|
| 27 | !!内容 |
---|
| 28 | ---- |
---|
| 29 | |
---|
| 30 | !授業の計画および授業で使った資料(pdf形式で順次公開予定) |
---|
| 31 | **資料についての[[注意事項|aboutPdf]](ネットワーク印刷で文字化け への対策) |
---|
| 32 | |
---|
| 33 | //!講義の進め方など/スケジュールなど ([資料|http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/NOTE_WOM/xwom0-schedule.pdf]) |
---|
| 34 | |
---|
| 35 | |
---|
| 36 | *I.イントロダクション ([資料|http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/NOTE_WOM/xwom1.pdf]) |
---|
| 37 | |
---|
| 38 | |
---|
| 39 | *?. 消費者間の相互作用のミクロ的視点 |
---|
| 40 | **1.情報的影響 ([資料|http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/NOTE_WOM/xwom2inf.pdf]) |
---|
| 41 | **2.規範的影響 ([資料|http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/NOTE_WOM/xwom3norm.pdf]) |
---|
| 42 | **3.価値表現的影響 ([資料|http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/NOTE_WOM/xwom4value.pdf]) |
---|
| 43 | **4.共同消費・行動的影響 ([資料|http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/NOTE_WOM/xwom5movement]) |
---|
| 44 | |
---|
| 45 | *?.消費者間の相互作用のネットワーク視点 |
---|
| 46 | **1.情報ネットワーク上の相互作用 ([資料|http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/NOTE_WOM/xwom6net.pdf]) |
---|
| 47 | **2. 社会ネットワーク([資料|http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/NOTE_WOM/xwom7sna.pdf]) |
---|
| 48 | |
---|
| 49 | **3. スモールワールド・ネットワーク([資料|http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/NOTE_WOM/xwom8smallw.pdf]) |
---|
| 50 | **4. 社会関係資本と構造的空隙([資料|http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/NOTE_WOM/xwom9scapital.pdf]) |
---|
| 51 | |
---|
| 52 | *?.消費者間相互作用のマクロ視点 |
---|
| 53 | **1.情報、流言の伝播 ([資料|http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/NOTE_WOM/xwom10rumor.pdf]) |
---|
| 54 | **2.普及と新製品の採用 ([資料|http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/NOTE_WOM/xwom11diffusion.pdf]) |
---|
| 55 | |
---|
| 56 | |
---|
| 57 | *?. 消費者間相互作用の実務への展開([資料|http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/NOTE_WOM/xwom12mktg.pdf]) |
---|
| 58 | **1.マーケティングの事例 |
---|
| 59 | **2.マーケティング変数との関係の実証研究 |
---|
| 60 | |
---|
| 61 | *?I. 消費者間相互作用の動向([資料|http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/NOTE_WOM/xwom13future.pdf]) |
---|
| 62 | **1. 実務上の動向と課題 |
---|
| 63 | **2. 研究上の動向と課題 |
---|
| 64 | |
---|
| 65 | -----以下は未公開---授業の数日前~前日までには公開予定 |
---|
| 66 | //**3.消費者間の相互作用の国際比較 |
---|
| 67 | //**4.影響を与える人 ([資料|http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/NOTE_WOM/xwom3.pdf]) |
---|
| 68 | //**6.影響の規定要因 ([資料|http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/NOTE_WOM/xwom5.pdf]) |
---|
| 69 | |
---|
| 70 | |
---|
| 71 | ---- |
---|
| 72 | !!過去のお知らせ |
---|
| 73 | |
---|
| 74 | |
---|
| 75 | |
---|
| 76 | |
---|
| 77 | //*教室変更 10/6より 522に変更。 |
---|
| 78 | //-すべての日程終了。資料の公開も終了。 |
---|
| 79 | |
---|
| 80 | |
---|
| 81 | ***プロジェクトについて ([資料|http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/NOTE_WOM/wom-project.pdf]) |
---|
| 82 | **インターネットではなく、リアルでの消費者間の相互作用に注目してもよい。 |
---|
| 83 | //**[[中間レポートへのコメント|WOM_marketing_comment2010]] |
---|
| 84 | //***コメントを踏まえて最終レポートを提出下記に提出。下記からはテキストしか入力できないので、データ、数表などは代表者がkeio.jpから提出してください。 |
---|
| 85 | |
---|
| 86 | //*プロジェクト課題3 (最終報告 締め切り 1/14(金) 23:59)( |
---|
| 87 | |
---|
| 88 | //*プロジェクトについて 課題1の質問欄への回答 |
---|
| 89 | //**定性的なデータを定量的に扱えるのか? |
---|
| 90 | //***情報、流言の伝播 ([資料|http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/NOTE_WOM/xwom6.pdf])のときに紹介したように、メッセージの内容をみて分類して、定量化すれば、いろいろ分析できます。少量ならば目で見てすることができますが、多量だとデータマイニングといった方法の方が楽です。(プロジェクト資料に引用した松村・三浦本を参照。)ただし、ばらばらにはしてくれますが、どのような分析をするのか、は自分で考えないといけません。 |
---|
| 91 | //***いずれにしても、すべてをパソコンに任せるのは危険なので、まずは自分でメッセージを読んで、どのように分類できるかを考えた方がよいでしょう。 |
---|
| 92 | //**掲示板などのデータを自動でダウンロードする方法はないのか? |
---|
| 93 | //***urlを指定すると、そのページおよびそのページからリンクしているページを自動でダウンロードしてくるソフトはたくさんあります。vector.co.jpから「ダウンローダー」というのをいくつか試すと良いでしょう。 |
---|
| 94 | //***windows はつかったことがないので、 [ここから試して下さい|http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win/net/www/download/] |
---|
| 95 | //***macでは有料版のwebdevilとか無料のcocoawgetなどを使っています。mac版 は [ここから|http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/mac/net/www/download/] |
---|
| 96 | //**ただし、ファイルとしてダウンロードしてくるだけなので、それを開いて必要な部分を自分でカット、コピーしてくる必要があります。自動ダウンロード&必要な部分の切り出しは「クローリング」「スクレーピング」等と呼ばれます。そのためには専用の処理プログラムを開発する必要があります。 |
---|
| 97 | //***また、短時間に多量のダウンロードをすると、サイトへの攻撃と見なされて遮断されることもあります。必要以上に大量に取りに行くのは避けましょう。 |
---|
| 98 | |
---|
| 99 | //*課題1 ソーシャルメディアに慣れる 10/10(金) 23:59 小課題(個人)([ここから提出|https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFg0bld1dVY5eF9MYzFyWmFSSG5ERFE6MQ]) |
---|
| 100 | //**Q1 自分で興味のある対象(企業、ブランド、人、、、)についてのメッセージを検索。それを読んで、何がわかるかを考察する。 |
---|
| 101 | //**Q2 今回のプロジェクトに関連して有用なツール、サイト、情報源を探索してみる。 |
---|
| 102 | //***例) Q2 yahooブログでは期間を指定して検索できるので、指定するのは面倒だが1ヶ月毎の数などがわかる。ブログだけでなくgoogle trendでみてみたが、こちらも使えそう。***というソフト(サイト)はログを自動収集、集計、図示してくれる。など。 見つからなければ、特になし でも可。 |
---|
| 103 | |
---|
| 104 | //*プロジェクト課題1 10/28(火) 23:59 締めきり (上記の小課題があるので、こちらの締め切りを数日おくらせました。) |
---|
| 105 | //**プロジェクトの目的、方法などを記述する(最大3名までのグループでも可。)([ここから提出|https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGZMVm1GdXVEd2o0OVBQb2NmcHRRT2c6MQ]) |
---|
diff view generated by jsdifflib |